Plants
Add any of these low-water plants to your Phoenix xeriscape. Just download a PDF, and bring it with you to your local Greater Phoenix nursery. Be sure to come back…you’ll find even more xeriscape plants for your desert garden!
| BOTANICAL NAME | COMMON NAME | DESCRIPTION | LEARN MORE | |||
| Trees | ||||||
| Acacia smallii | Sweet Acacia | 20′ tall/wide, full sun, moderately fast growth, low water | Download | |||
| Acacia stenophylla | Shoestring Acacia | 40′ x 20′, full sun, moderately fast growth, low water | Download | |||
| Bursera microphylla | Elephant Tree | 20′ tall/wide, full sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Caesalpinia cacalaco | Cascalote | 15′ x 15′, full sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Chilopsis linearis | Desert Willow | 25′ x 20′, full sun, fast growth, low water | Download | |||
| Ebenopsis ebano | Texas Ebony | 40′ x 40′, full sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Olneya tesota | Ironwood | 25′ x 20′, full sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Pachycormus discolor | Elephant Tree | Up to 25′, full sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Parkinsonia ‘Desert Museum’ | Desert Museum Palo Verde | 25′ x 25′, full/reflected sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Parkinsonia florida | Blue Palo Verde | 30′ x 25′, full sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Parkinsonia microphylla | Foothills Palo Verde | 15′ x 15′, full sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Parkinsonia praecox | Palo Brea | 25′ x 25′, full sun, moderately fast growth, very low water | Download | |||
| Prosopis chilensis | Chilean Mesquite | 30′ x 30′, full sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Prosopis glandulosa | Texas Honey Mesquite | 25′ x 30′, full sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Shrubs | ||||||
| Abutilon palmeri | Indian Mallow | 5′ x 5′, full/reflected/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Ambrosia deltoidea | Triangle Leaf Bursage | 2′ x 2′, full/reflected sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Caesalpinia gilliesii | Yellow Bird of Paradise | 8′ x 6′, full sun, moderately fast growth, low water | Download | |||
| Caesalpinia mexicana | Mexican Bird of Paradise | 10′ x 8′, full/part sun, moderately fast growth, moderate water | Download | |||
| Caesalpinia pulcherrima | Red Bird of Paradise | 8′x 8′, full/part sun, fast growth, moderate water | Download | |||
| Calliandra californica | Baja Fairy Duster | 4′ x 4′, full sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Calliandra eriophylla | Pink Fairy Duster | 2′ x 3′, full sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Cordia parvifolia | Littleleaf Cordia | 6′ x 8′, full/reflected/part sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Dalea frutescens | Black Dalea | 3′ x 4′, full sun, moderately fast growth, low water | Download | |||
| Dalea pulchra | Indigo Bush | 4′ x 5′, full/reflected sun, moderately fast growth, low water | Download | |||
| Dalea versicolor | Weeping Dalea | 4′ x 4′, full/part sun, moderately fast growth, low water | Download | |||
| Dodonaea viscosa | Hop Bush | 12′ x 12′, full sun/part shade, moderate growth, low water | Download | |||
| Encelia farinosa | Brittlebush | 4′ x 4′, full/reflected sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Hyptis emoryi | Desert Lavendar | 10′ x 8′, full/reflected sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Justicia californica | Chuparosa | 6′ x 12′, full sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Larrea tridentata | Cresote | 6′ x 6′, full/reflected sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Leucophyllum frutescens | Texas Ranger | 6′ x 4′, full/reflected sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Leucophyllum laevigatum | Chihuahuan Sage | 4′ x 5′, full sun, moderately fast growth, very low water | Download | |||
| Plumbago auriculata | Cape Plumbago | 6′ x 8′, full/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Salvia clevelandii | Cleveland Sage | 5′ x 5′, full/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Simmondsia chinensis | Jojoba | 6′ x 6′, full/reflected sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Tecoma stans v angustata | Yellow Bells | 6′ x 6′, full/reflected sun, fast growth, low water | Download | |||
| Tecoma x ‘Orange Jubilee’ | Orange Jubilee | 6′ x 6′, full/reflected sun, fast growth, low water | Download | |||
| Vauquelinia californica | Arizona Rosewood | 12′ x 8′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Cacti & Succulents | ||||||
| Agave americana | Century Plant | 8′ x 12′, full sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Agave colorata | Mescal Ceniza | 3′ x 3′, full/reflected sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Agave macroacantha | Black-Toothed Agave | 2′ x 2′, full/part sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Agave murpheyi | Murphy’s Agave | 3′ x 3′, full sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Agave victoriae reginae | Queen Victoria Agave | 18″ x 18″, full/part sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Aloe ferox | Tree Aloe | 12′ x 6′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Aloe vera | Medicinal aloe | 3′ x 4′, full/part sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Beaucarnea recurvata | Ponytail Palm | 30′ x 12′, full/part sun, slow growth, low water | Download | |||
| Bulbine frutescens | Yellow Bulbine | 1′ x 3′, full sun to part shade, moderately fast growth, low water | Download | |||
| Carnegiea gigantea | Saguaro | 50′ x 2′, full sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Cereus hildmannianus | Peruvian Apple Cactus | 30′ x 15′, full sun, fast growth, low water | Download | |||
| Dasylirion wheeleri | Desert Spoon | 8′ x 6′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Echinocactus grusonii | Golden Barrel Cactus | 3′ x 2′, full/part sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Echinocereus engelmannii | Hedgehog Cactus | 6″ x 3′, full sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Echinopsis huascha | Orange Torch Cactus | 3′ x 3′, full/part sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Echinopsis hybrid | Easter Lily Cactus | 1′ x 1′, full/part sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Euphorbia antisyphilitica | Candelilla | 2′ x 3′, full sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Euphorbia resinifera | Moroccan Spurge | 3′ x 3′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Ferocactus cylindraceus | Compass Barrel | 4′ x 2′, full sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Fouquieria splendens | Ocotillo | 18′ x 12′, full/reflected sun, slow growth, very low water | Download | |||
| Hechtia montana | False Agave | 2′ x 2′, part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Hesperaloe parviflora | Red Yucca | 4′ x 6′, full/reflected sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Mammillaria grahamii | Fishhook Pincushion | 6″ x 2″, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Manfreda virginica | Manfreda | 18″ x 5′, full/part sun, moderate growth, moderate water | Download | |||
| Nolina microcarpa | Bear Grass | 4′ x 6′, full/part sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Opuntia engelmannii | Prickly Pear | 3′ x 10′, full/reflected sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Opuntia ficus-indica | Indian Fig | 15′ x 10′, full sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Opuntia santa rita | Santa Rita Prickly Pear | 4′ x 6′, full/reflected sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Pachypodium lamerei | Madagascar Palm | 15′ x 2′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Pedilanthus macrocarpus | Slipper Plant | 3′ x 3′, full/part sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Yucca elata | Soaptree Yucca | 15′ x 15′, full sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Groundcovers | ||||||
| Convolvulus cneorum | Bush Morning Glory | 2′ x 4′, full/reflected sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Lantana hybrid ‘New Gold’ | Lantana | 1′ x 3′, full/reflected sun, gast growth, moderate water | Download | |||
| Annuals & Perennials | ||||||
| Baileya multiradiata | Desert Marigold | 1′ x 1′, full/reflected sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Berlandiera lyrata | Chocolate Flower | 1′ x 2′, full/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Castilleja exserta | Owl’s Clover | 18″ x 1′, full sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Dicliptera resupinata | Arizona Foldwing | 2′ x 2′, full/part sun, moderate growth, moderate water | Download | |||
| Eschscholzia californica ssp. mexicana | Mexican Gold Poppy | 6-12″ tall, full sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Glandularia gooddingii | Gooding’s Verbena | 1′ x 1′, full/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Linum lewisii | Blue Flax | 3′ x 2′, full/reflected sun, fast growth, moderate water | Download | |||
| Melampodium leucanthum | Blackfoot Daisy | 1′ x 2′, full/part sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Penstemon eatonii | Firecracker Penstemon | 3′ x 1′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Penstemon parryi | Parry’s Penstemon | 8″ x 2′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Penstemon pseudospectabilis | Canyon Penstemon | 3′ x 2′, full/part sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Psilostrophe cooperi | Paperflower | 1′ x 18″, full/part sun, moderate growth, very low water | Download | |||
| Sphaeralcea ambigua | Desert Globemallow | 3′ x 3′, full sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Tetraneuris acaulis | Angelita Daisy | 8″ x 1′, full/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Vines | ||||||
| Callaeum macropterum | Yellow Orchid Vine | 15′ x 15′, full/reflected sun, moderate growth, low water | Download | |||
| Cissus trifoliata | Arizona Grape Ivy | 15-30′ x 10′, full sun to shade, moderate growth, low water | Download | |||
| Botanical name | Common name | Description | Download | |||
| Botanical name | Common name | Description | Download | |||
| Grasses | ||||||
| Aristida purpurea | Purple Threeawn | 2′ x 2′, full/reflected sun, fast growth, very low water | Download | |||
| Muhlenbergia capillaris | Pink Muhly | 4′ x 4′, full/reflected/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Muhlenbergia dumosa | Bamboo Muhly | 4′ x 4′, full/reflected/part sun, moderate growth, moderate water | Download | |||
| Muhlenbergia rigens | Deer Grass | 3′ x 4′, full/reflected/part sun, fast growth, low water | Download | |||
| Sporobolus airoides | Alkali Sacaton | 3′ x 2′, full/part sun, fast growth, low water | Download | |||
Permalink Comments off

